Marca | FAGULHA |
Modelo do produto | DHD380 QL80 SD8 Missão80 |
Aplicativo | Mineração, pedreira, poço de água, poço geotérmico, empilhamento, fundação, reforço de encostas |
Fio | Pino de registro API 4 1/2" |
Diâmetro externo | 185mm |
Haste | DHD380 QL80 SD8 Missão80 |
Tamanho do furo | 203 ~ 254 mm (padrão)>254 mm (tamanho grande) |
Pressão do ar | Máx. 30bar |
Consumo de ar | 28m³/min(18Bar) |
Gravando.velocidade rotativa | 25~50rpm |
Peso | 179kg~182kg |
DESCRIÇÃO DO ITEM | |
NO | LISTA DE PEÇAS |
1 | TOP SUB (podeadicionarcarbonetos) |
2 | SUB-ANEL SUPERIOR |
3 | VÁLVULA DE RETENÇÃO |
4 | PRIMAVERA |
5 | ANEL DE CHOQUE |
6 | DISTRIBUIÇÃO AÉREAOR |
7 | CILINDRO INTERNO |
8 | PISTÃO |
9 | CILINDRO EXTERIOR |
10 | BUSH DRIVE SUB |
11 | ANEL-O |
12 | ANEL DE RETENÇÃO DE PONTA |
13 | MANDRILHA |
Mineração, perfuração de poços de água
1. Equipe profissional de P&D
O suporte a testes de aplicativos garante que você não se preocupe mais com vários instrumentos de teste.
2. Cooperação de marketing de produto
Os produtos são vendidos para vários países em todo o mundo.
3. Rigoroso controle de qualidade
4. Tempo de entrega estável e controle razoável do tempo de entrega do pedido.
Somos uma equipe profissional, nossos membros têm muitos anos de experiência em comércio internacional.Somos uma equipa jovem, cheia de inspiração e inovação.Somos uma equipe dedicada.Utilizamos produtos qualificados para satisfazer os clientes e conquistar sua confiança.Somos uma equipe com sonhos.Nosso sonho comum é fornecer aos clientes os produtos mais confiáveis e melhorar juntos.Confie em nós, ganha-ganha.